Parte de los socios ubicados en Gol Sur deberán pasar a Fondo por motivos de seguridad
La vuelta de los play offs de Europa League ante el Hannover traerá consigo la reubicación de un sector de la afición que posee su abono en Gol Sur. Un hecho que ya se ha producido en otras muchas ocasiones y que no tiene otro motivo que la propia seguridad del aficionado sevillista ante la visita de un buen número de hinchas alemanes.
En este sentido, éstos son los asientos afectados, cuyos dueños deberán pasar por las taquillas del Ramón Sánchez Pizjuán hoy sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, o de lunes a jueves, siempre con su abono en mano, de 10.00 a 21.00 horas para hacerse con su entrada en la zona de Fondo o Preferencia (en esta zona sólo hay disponibles en banco de pista o tribuna alta cubierta).
En este sentido, éstos son los asientos afectados, cuyos dueños deberán pasar por las taquillas del Ramón Sánchez Pizjuán hoy sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, o de lunes a jueves, siempre con su abono en mano, de 10.00 a 21.00 horas para hacerse con su entrada en la zona de Fondo o Preferencia (en esta zona sólo hay disponibles en banco de pista o tribuna alta cubierta).
Reubicados, sectores completos:
Tribuna Alta Sur:
Sector S46
Sector S38
Sector S36
Tribuna Baja Sur:
Sector S24
Sector S14 Sector S16
Reubicados, pasillos de seguridad:
Tribuna Alta Sur:
Sector S44
FILA 9 del 506 al 516
FILA 10 del 506 al 530
FILA 11 del 510 al 540
FILA 12 del 520 al 550
FILA 13 del 526 al 556
FILA 14 del 534 al 564
FILA 15 del 540 al 570
FILA 16 del 550 al 580
FILA 17 del 560 al 590
FILA 18 del 566 al 596
FILA 19 del 574 al 604
FILA 20 del 580 al 610
FILA 21 del 592 al 622
FILA 22 del 600 al 630
FILA 23 del 620 al 650
FILA 10 del 506 al 530
FILA 11 del 510 al 540
FILA 12 del 520 al 550
FILA 13 del 526 al 556
FILA 14 del 534 al 564
FILA 15 del 540 al 570
FILA 16 del 550 al 580
FILA 17 del 560 al 590
FILA 18 del 566 al 596
FILA 19 del 574 al 604
FILA 20 del 580 al 610
FILA 21 del 592 al 622
FILA 22 del 600 al 630
FILA 23 del 620 al 650
Sector S34
FILA 1 del 424 al 432
FILA 2 del 432 al 440
FILA 3 del 440 al 448
FILA 4 del 446 al 454
FILA 5 del 454 al 462
FILA 6 del 458 al 466
FILA 7 del 466 al 474
FILA 1 del 424 al 432
FILA 2 del 432 al 440
FILA 3 del 440 al 448
FILA 4 del 446 al 454
FILA 5 del 454 al 462
FILA 6 del 458 al 466
FILA 7 del 466 al 474
Tribuna Baja Sur:
Sector S22:
FILA 7 del 368 al 376
FILA 8 del 372 al 380
FILA 9 del 376 al 384
FILA 10 del 380 al 388
FILA 11 del 380 al 388
FILA 12 del 386 al 394
FILA 13 del 390 al 398
FILA 14 del 396 al 404
FILA 15 del 400 al 408
FILA 16 del 406 al 414
FILA 17 del 410 al 418
FILA 18 del 416 al 424
FILA 19 del 420 al 428
FILA 20 del 426 al 434
FILA 21 del 312 al 320
FILA 22 del 336 al 344
FILA 8 del 372 al 380
FILA 9 del 376 al 384
FILA 10 del 380 al 388
FILA 11 del 380 al 388
FILA 12 del 386 al 394
FILA 13 del 390 al 398
FILA 14 del 396 al 404
FILA 15 del 400 al 408
FILA 16 del 406 al 414
FILA 17 del 410 al 418
FILA 18 del 416 al 424
FILA 19 del 420 al 428
FILA 20 del 426 al 434
FILA 21 del 312 al 320
FILA 22 del 336 al 344
Departamento Prensa Sevilla F.C
At. Madrid Vs Sevilla FC
No hay comentarios:
Publicar un comentario